江苏科技大学金属材料工程专业人才培养方案
( 2022版 )
一、培养目标
本专业立足地方,服务船舶海洋,面向全国,培养德、智、体、美、劳、全面发展的、具备人文社会科学素养和创新精神、金属材料工程基础理论和专门知识的社会主义事业建设者和接班人。能够在金属材料成分设计与制备、结构研究与分析、材料改性、金属材料工程质量管理以及金属材料腐蚀与防护等领域从事技术开发、工艺和设备设计、科学研究、生产及经营管理等方面工作的应用型高级工程技术人才。
本专业五年以上毕业生预期达到以下目标:
1.能够运用数学自然科学知识、工程理论知识和金属材料工程专业知识,对金属材料复杂工程问题进行系统分析,并提出解决方案;
2.能够跟踪金属材料工程及相关领域的前沿技术,具备工程实践能力和创新能力,利用现代工具从事金属材料的热处理、表面防护、成分设计与制备、性能检测与分析等领域的技术开发与管理工作,也能从事相关领域的教学、管理和营销等工作;
3.具备工程师的专业素养和社会责任感,坚守职业道德规范。在工程实践中综合考虑法律、环境与可持续发展等因素;
4.具备健康的身心和良好的人文素养,具有一定的国际视野,拥有团队协作精神、有效沟通与表达能力,能够作为技术骨干在企业的生产和管理中发挥成员或负责人的作用;
5.具备终身学习和自我发展的能力,能够通过工程实践、继续教育、高校或研究机构攻读硕博学位等方式持续提高专业素养和自身素质。
二、毕业要求
1. 工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和金属材料工程专业知识用于解决金属材料制备、加工及服役过程的复杂工程问题。
(1)能将数学、自然科学和工程科学的其语言工具用于金属材料领域复杂工程问题的表述中。
(2)能够针对金属材料制备、加工及服役过程的具体对象建立数学模型,并进行求解。
(3)能够将金属材料工程专业知识和数学模型方法用于推演和分析金属材料工程专业的复杂工程问题。
(4)能够将金属材料工程专业知识和数学模型方法用于金属材料制备、加工及服役过程的复杂工程问题解决方案的比较和综合。
2. 问题分析:能够应用数学、自然科学和材料科学与工程的基本原理,识别、表达、并通过文献研究,分析金属材料制备、加工及服役过程的复杂工程问题,以获得有效结论。
(1)能够运用数学、自然科学和工程科学的原理,识别和判断金属材料制备、加工及服役过程中的复杂工程问题的关键环节。
(2)能够基于数学、自然科学和工程科学原理和数学模型方法,正确表达金属材料制备、加工及服役过程的复杂工程问题。
(3)能认识到解决工程问题的方案具有多样性,能够结合文献研究遴选出优化的替代方案。
(4)能够运用材料科学的基本原理,结合文献研究,分析金属材料领域复杂工程问题的影响因素,获得有效结论。
3. 设计/开发解决方案:能够设计针对金属材料工程领域复杂工程问题的解决方案,设计开发满足特定需求的高性能金属材料的制备、加工技术,满足特定的产品需求,并能在设计或开发过程中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境因素。
(1)掌握金属材料产品和相关技术开发全周期、全流程的方法和技术,了解复杂工程问题设计/开发过程中可能遇到的各种影响因素。
(2)能够基于特定要求,对金属材料制备、加工及腐蚀与防护工艺流程中的环节进行设计。
(3)能够基于特定服役条件,对材料的结构、性能及复杂工艺流程进行设计,在设计中能够体现创新意识。
(4)在工程设计/开发过程中,能够考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素。
4. 研究:能够基于科学原理并采用科学方法对金属材料制备、加工过程中的组织性能控制或服役过程中的腐蚀与防护等复杂工程问题进行研究,包括设计实验方案、进行实验、分析与解释数据,并通过信息综合得到合理有效的结论。
(1)能够基于科学原理,通过文献研究或相关方法,调研和分析金属材料工程领域复杂工程问题的解决方案。
(2)能够根据金属材料工程领域复杂工程问题的特征,选择研究路线,设计实验方案。
(3)能够根据实验方案构建实验系统,选用实验材料和设备,安全地开展实验,正确地采集实验数据。
(4)能够应用材料专业知识对实验结果进行分析和解释,并通过信息综合得出合理有效的结论。
5. 使用现代工具:能够针对金属材料制备、加工及服役过程的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题进行预测与模拟,并能够理解其局限性。
(1)了解金属材料工程专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法,并理解其局限性。
(2)能够选择或使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件,对金属材料工程领域复杂工程问题进行分析、计算与设计。
(3)能够针对金属材料工程领域具体的对象,开发或选用满足特定需求的现代工具进模拟与预测专业问题,并能够分析其局限性。
6. 工程与社会:能够基于金属材料工程相关背景知识进行合理分析,评价金属材料专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任。
(1)了解金属材料工程领域中相关的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规,理解不同社会文化对工程活动的影响。
(2)能够分析和评价金属材料领域的工程实践对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,以及这些因素对项目实施的影响,并理解应承担的责任。
7. 环境和可持续发展:能够理解和评价针对金属材料制备、加工及腐蚀与防护过程的复杂工程问题的工程实践对环境、社会可持续发展的影响。
(1)知晓和理解环境保护和可持续发展的理念和内涵。
(2)能够站在环境保护和社会可持续发展的角度思考金属材料制备、加工及腐蚀与防护等工程实践的可持续性,评价产品在生产和应用过程中可能对人类和环境造成的损害和隐患。
8. 职业道德:具有人文社会科学素养和社会责任感,能够在金属材料制备、加工及腐蚀与防护等工程实践中理解并遵守工程职业道德规范,履行责任。
(1)树立和践行社会主义核心价值观,理解个人与社会的关系,了解中国国情。
(2)理解诚实公正、诚信守则的工程职业道德和规范,并能在金属材料制备、加工及腐蚀与防护等工程实践中自觉遵守。
(3)理解工程师对公众的安全、健康和福祉,以及环境保护的社会责任,能够在金属材料制备、加工及腐蚀与防护领域的工程实践中自觉履行责任。
9. 个人和团队:能够在多学科背景下的团队中承担个体、团队成员以及负责人的角色。
(1)在多学科背景下,能与其他学科的成员有效沟通、合作共事。
(2)能够在团队中独立或合作开展工作。
(3)能够组织、协调和指挥团队开展工作。
10. 沟通:能够就金属材料制备、加工及服役过程的复杂工程问题与业界同行及社会公众进行有效沟通和交流,包括撰写报告和设计文稿、陈述发言、清晰表达或回应指令,并具备一定的国际视野,能够在跨文化背景下进行沟通和交流。
(1)能就金属材料工程领域的复杂工程问题,以口头、文稿、图表等方式准确表达自己的观点,回应质疑,理解与业界同行和社会公众交流的差异性。
(2)了解金属材料工程专业领域的国际发展趋势、研究热点,理解和尊重世界不同文化的差异性和多样性。
(3)具备跨文化交流的语言和书面表达能力,能就金属材料工程领域的专业问题在跨文化背景下进行沟通和交流。
11. 项目管理:理解并掌握工程管理原理与经济决策方法,并能在多学科环境中应用。
(1)掌握工程项目中涉及的工程管理原理与经济决策方法。
(2)了解金属材料制品及工程问题全周期、全流程的成本构成,理解其中涉及的工程管理与经济决策问题。
(3)能在多学科环境下(包括模拟环境),在设计开发金属材料复杂工程问题解决方案的过程中,运用工程管理与经济决策方法。
12. 终身学习:具有自主学习和终身学习的意识,有不断学习和适应发展的能力。
(1)能在社会发展的大背景下,认识到自主和终身学习的必要性。
(2)具有自主学习的能力,包括对技术问题的理解能力,归纳总结的能力和提出问题的能力等。
专业毕业要求对培养目标的支撑关系
培养目标 毕业要求 | 目标1 | 目标2 | 目标3 | 目标4 | 目标5 |
1.工程知识 | √ | ||||
2.问题分析 | √ | ||||
3.设计/开发解决方案 | √ | √ | |||
4.研究 | √ | √ | √ | ||
5.使用现代工具 | √ | √ | |||
6.工程与社会 | √ | ||||
7.环境和可持续发展 | √ | ||||
8.职业规范 | √ | ||||
9.个人和团队 | √ | ||||
10.沟通 | √ | √ | |||
11.项目管理 | √ | √ | |||
12.终身学习 | √ |
三、课程体系结构
1. 支撑毕业要求达成的课程及教学环节(见附表1)
2. 课程体系对毕业要求的支撑关系矩阵(见附表2)
四、主干学科与主要课程
主干学科:材料科学与工程
专业核心知识领域:金属材料的成分设计、制备加工、组织性能分析、腐蚀与防护、产品研究和开发、生产工艺设计、技术改造。
本专业分为材料工程和腐蚀与防护两个方向培养学生,具体课程如下:
材料工程方向:
专业核心课程:材料科学基础(B),热处理原理,热处理工艺与设备,材料成形技术基础,材料分析测试技术,材料性能学,物理化学,金属材料学,材料科学基础(C)。
主要实践性教学环节:物理实验、电工电子技术实验、物理化学实验、工程力学实验、材料分析测试技术实验、材料性能学实验、材料科学基础(B)实验、材料科学基础(C)实验、专业综合实验、专业创新实验、工程基础训练(金工)、认识实习、生产实习、金属材料综合性课程设计、机械设计基础课程设计、材料成形技术基础课程设计、毕业设计(论文)、金属表面处理实验方法、热处理工艺与设备课程设计。
腐蚀与防护方向:
专业核心课程:材料科学基础(A),腐蚀学,材料表面防护技术,材料成形技术基础,材料分析测试技术,材料性能学,物理化学,耐腐蚀金属材料,高分子材料科学基础。
主要实践性教学环节:物理实验、电工电子技术实验、物理化学实验、工程力学实验、材料分析测试技术实验、材料性能学实验、材料科学基础(A)实验、金属材料及热处理实验、专业综合实验、专业创新实验、工程基础训练(金工)、认识实习、生产实习、金属材料综合性课程设计、机械设计基础课程设计、材料成形技术基础课程设计、毕业设计(论文)、金属腐蚀实验方法、材料表面防护技术课程设计。
五、标准学制、毕业学分及授予学位
标准学制:四年。
毕业学分要求:在规定的学习年限内完成专业课程教学计划中规定的全部内容,修满要求的最低学分(177学分),经德、智、体等方面审查合格,准予毕业。
授予学位:满足《江苏科技大学学士学位授予工作实施细则》有关要求,授予工学学士学位。
六、课程设置
1. 通识教育类:要求修满80.5学分
(1)必修课:要求修满72.5学分
类别 | 课程名称 | 考核方式 | 总学分 | 总学时 | 开课 学期 | 备注 |
马克思主义基本原理 | 考试 | 3 | 48 | 1 | ||
中国近现代史纲要 | 考试 | 3 | 48 | 2 | ||
毛泽东思想和中国特色社会主义理论体系概论 | 考试 | 3 | 48 | 3 | ||
习近平新时代中国特色社会主义思想概论 | 考试 | 3 | 48 | 4 | ||
思想道德与法治 | 考查 | 3 | 48 | 1 | ||
国学通论 | 考查 | 1 | 32 | 3 | ||
劳动教育 | 考查 | 1 | 32 | 7 | ||
形势与政策1-4 | 考查 | 1 | 32 | 1,3,5,7 | 0.25学分/学期 | |
形势与政策实践 | 考查 | 1 | 32 | 2,4,6,8 | 0.25学分/学期 | |
素质拓展 | 心理健康教育 | 考查 | 2 | 32 | 2 | |
职业生涯发展规划及就业指导 | 考查 | 1 | 16 | 3 | ||
创业基础 | 考查 | 1 | 16 | 5 | ||
数学 | 高等数学A1 | 考试 | 5 | 80 | 1 | |
高等数学A2 | 考试 | 6 | 96 | 2 | ||
线性代数 | 考试 | 2 | 32 | 3 | ||
概率论与数理统计 | 考试 | 3 | 48 | 4 | ||
物理 | 大学物理1 | 考试 | 4.5 | 72 | 2 | |
大学物理2 | 考试 | 2.5 | 40 | 3 | ||
物理实验1 | 考查 | 1 | 32 | 2 | ||
物理实验2 | 考查 | 0.5 | 16 | 3 | ||
外语 | 综合英语1-4 | 考试 | 10 | 128 | 1-4 | 1-2学期:3学分/学期;3-4学期:2学分/学期 |
军体 | 体育1-4 | 考试 | 4 | 144 | 1-4 | 1学分/学期 |
军事理论与安全教育 | 考查 | 2 | 36 | 1 | ||
军事技能训练 | 考查 | 2 | 48 | 1 | ||
工程 | 工程基础训练(金工) | 考查 | 2 | 32 | 4 | |
计算机 | 计算机程序设计语言(Python) | 考试 | 4 | 64 | 2 | |
计算机程序设计实践((Python) | 考查 | 1 | 16 | 3 | ||
合计 | 72.5 | 1316 |
(2)选修课:要求修满8学分
包括自然科学、公共艺术、社会科学、创新创业4类,每类选修2学分。除了限制选修以外的课程开设目录由学校统一公布。
2. 学科基础类:必修课,要求修满31.5学分
类别 | 课程名称 | 考核 方式 | 总 学分 | 总 学时 | 开课 学期 | 备注 |
工程图学 | 考查 | 3 | 48 | 1 | ||
电工电子技术 | 考试 | 3 | 48 | 4 | ||
工程力学 | 考试 | 3 | 48 | 4 | ||
机械设计基础 | 考试 | 3 | 48 | 5 | ||
材料性能学 | 考查 | 3 | 48 | 5 | 专业核心课程 | |
材料成形技术基础 | 考查 | 2 | 32 | 6 | 专业核心课程 | |
材料分析测试技术 | 考试 | 2 | 32 | 5 | 专业核心课程 | |
物理化学 | 考试 | 3 | 48 | 3 | 专业核心课程 | |
工程化学 | 考试 | 2 | 32 | 3 | ||
材料导论 | 考查 | 1 | 16 | 1 | ||
工程项目管理及企业EHS风险管理基础 | 考查 | 2 | 32 | 7 | ||
材料工程基础 | 考查 | 1.5 | 24 | 6 | ||
材料工程方向 | 材料科学基础(B) | 考试 | 3 | 48 | 4 | 专业核心课程 |
腐蚀与防护方向 | 材料科学基础(A) | 考试 | 3 | 48 | 专业核心课程 | |
合计 | 31.5 | 504 |
3. 专业类:要求修满26.5学分
(1)专业限选课:要求修满20.5学分(限选其中一个模块)
类别 | 课程名称 | 考核 方式 | 总 学分 | 总 学时 | 开课 学期 | 备注 |
平台课 | 专业英语 | 考查 | 2 | 32 | 6 | |
实验设计与数据处理 | 考查 | 1 | 16 | 7 | ||
计算材料学 | 考查 | 1.5 | 24 | 6 | ||
合计 | 4.5 | 72 | ||||
材料工程方向 | 热处理原理 | 考试 | 2 | 32 | 5 | 专业核心课程 |
热处理工艺与设备 | 考试 | 3 | 48 | 6 | 专业核心课程 | |
材料腐蚀与防护 | 考试 | 2 | 32 | 6 | ||
金属材料学(双语) | 考试 | 2 | 32 | 5 | 专业核心课程 | |
材料科学基础(C) | 考试 | 3 | 48 | 5 | 专业核心课程 | |
金属凝固原理 | 考查 | 2 | 32 | 6 | ||
材料失效分析 | 考查 | 2 | 32 | 7 | ||
合计 | 16 | 256 | ||||
腐蚀与防护方向 | 腐蚀学 | 考试 | 2 | 32 | 5 | 专业核心课程 |
材料表面防护技术 | 考查 | 3 | 32 | 6 | 专业核心课程 | |
耐腐蚀金属材料 | 考试 | 2 | 48 | 6 | 专业核心课程 | |
金属材料及热处理 | 考试 | 2 | 32 | 5 | ||
高分子材料科学基础 | 考查 | 3 | 32 | 5 | 专业核心课程 | |
有机化学 | 考试 | 2 | 48 | 4 | ||
涂装工艺(双语) | 考试 | 2 | 32 | 7 | ||
合计 | 16 | 256 |
(2)任选课:要求修满6学分
类别 | 课程名称 | 考核 方式 | 学分 | 学时 | 开课 学期 | 备注 |
选修课 | 大数据应用与材料质量控制 | 考查 | 1.5 | 24 | 7 | 10选4 |
船舶与海洋工程材料 | 考查 | 1.5 | 24 | 7 | ||
化工安全技术 | 考查 | 1.5 | 24 | 7 | ||
科技创新与论文写作 | 考查 | 1.5 | 24 | 7 | ||
金属材料智能制造 | 考查 | 1.5 | 24 | 7 | ||
金属高温腐蚀及防护 | 考查 | 1.5 | 24 | 7 | ||
新能源材料概论 | 考查 | 1.5 | 24 | 7 | ||
涂料化学 | 考查 | 1.5 | 24 | 7 | ||
耐腐蚀非金属材料 | 考查 | 1.5 | 24 | 7 | ||
新型材料制备方法 | 考查 | 1.5 | 24 | 7 | ||
任选修满6学分 |
4. 其他必修实践环节:要求修满32学分
类别 | 实践环节名称 | 考核 方式 | 总 学分 | 总 学时 | 开课 学期 | 备注 |
平台课 | 电工电子技术实验 | 考查 | 0.5 | 16 | 4 | 与相关课程对接 |
物理化学实验 | 考查 | 0.5 | 16 | 3 | 与相关课程对接 | |
工程力学实验 | 考查 | 0.5 | 16 | 4 | 与相关课程对接 | |
材料性能学实验 | 考查 | 0.5 | 16 | 5 | 与相关课程对接 | |
材料分析测试技术实验 | 考查 | 0.5 | 16 | 5 | 与相关课程对接 | |
专业综合实验 | 考查 | 2 | 32 | 6 | ||
专业创新实验 | 考查 | 2 | 32 | 7 | ||
认识实习 | 考查 | 1 | 16 | 3 | ||
生产实习 | 考查 | 2 | 32 | 7 | ||
金属材料综合性课程设计 | 考查 | 2 | 32 | 7 | ||
机械设计基础课程设计 | 考查 | 1 | 16 | 5 | 与相关课程对接 | |
材料成形技术基础课程设计 | 考查 | 2 | 32 | 6 | 与相关课程对接 | |
毕业设计(论文) | 考查 | 14 | 224 | 8 | ||
材料工程方向 | 金属材料学实验 | 考查 | 0.25 | 8 | 5 | 与相关课程对接 |
热处理原理实验 | 考查 | 0.25 | 8 | 5 | 与相关课程对接 | |
材料科学基础(B)实验 | 考查 | 0.25 | 8 | 4 | 与相关课程对接 | |
材料科学基础(C)实验 | 考查 | 0.25 | 8 | 5 | 与相关课程对接 | |
金属表面处理实验方法 | 考查 | 1 | 32 | 7 | ||
热处理工艺与设备课程设计 | 考查 | 2 | 32 | 6 | 与相关课程对接 | |
腐蚀与防护方向 | 涂装工艺实验 | 考查 | 0.25 | 8 | 7 | 与相关课程对接 |
耐腐蚀金属材料实验 | 考查 | 0.25 | 8 | 6 | 与相关课程对接 | |
材料科学基础(A)实验 | 考查 | 0.25 | 8 | 4 | 与相关课程对接 | |
金属材料及热处理实验 | 考查 | 0.25 | 8 | 5 | 与相关课程对接 | |
金属腐蚀实验方法 | 考查 | 1 | 32 | 7 | ||
材料表面防护课程设计 | 考查 | 2 | 32 | 6 | 与相关课程对接 | |
合 计 | 32.5 | 592 |
5. 第二课堂:至少修满6学分
第二课堂教学活动是人才培养的重要环节,在培养学生创业意识、创新精神和实践能力,提高学生自主学习能力、组织协调能力、专业素养等方面发挥着重要作用。
第二课堂项目分为创新研究活动、社会实践活动、人文艺术体育活动三类。学生在第二课堂满足6学分的同时,还应满足以下基本要求:
在创新活动研究方面,至少参加1个创新创业训练项目或创新性开放选修实验或教师科研课题,至少参加1次学科竞赛、1个科技社团活动;在社会实践活动方面,至少参加1次社会实践;在人文艺术体育活动方面,平均每学期至少听1次高质量的学术讲座、阅读1本书(四学年中至少阅读1本中国优秀传统文化方面的书籍)。
学生参加第二课堂活动的成绩评定采用等级记分制,根据学生参加活动项目的对应累计分值确定总评成绩。学生参加第二课堂活动评定成绩以“实践能力与素质拓展”的科目名称记入学生成绩档案。成绩及格及以上者获得相应学分。具体详见《江苏科技大学本科培养方案第二课堂要求选修学分评定管理办法》(江科大校〔2013〕199号)。
第二课堂活动类型 (最低学分要求) | 第二课堂活动类型 | 学分 | 说明 |
创新研究类 (2学分) | 本科创新计划 | 2 | |
开放选修实验 | 2 | ||
专业相关的各类大赛 | 2 | 互联网+、挑战杯、热处理创新创业大赛、金相大赛、铸造工艺大赛等 | |
学校认可的其他创新研究活动 | |||
社会实践类 (2学分) | 假期社会实践 | 1 | |
学生社团活动 | 1 | ||
青年志愿者服务 | 1 | ||
学校认可的其他社会实践活动 | |||
人文艺术体育类(2学分) | 课外书目阅读 | 1 | |
学校认可的其他人文艺术体育活动 | 1 |
七、主要课程图谱
材料工程方向
腐蚀与防护方向
八、课程类别学分学时统计
1. 按课程模块统计
统计项目 课程类别 | 要求修学 学分 | 占总要求 学分的比例 | 学时 | ||
理论教学 | 通识教育课程 | 必修 | 65 | 36.7% | 1172 |
选修 | 8 | 4.5% | 128 | ||
小计 | 73 | 41.2% | 1300 | ||
学科基础课程 | 必修 | 31.5 | 17.8% | 504 | |
小计 | 31.5 | 17.8% | 504 | ||
专业课程 | 必修 | 4.5 | 2.5% | 72 | |
限选 | 16 | 9.0% | 256 | ||
任选 | 6 | 3.4% | 96 | ||
小计 | 26.5 | 15.0% | 424 | ||
合计 | 131 | 74.0% | 2196 | ||
集中实践性环节 (含不以周安排的独立实验) | 必修 | 40 | 22.6% | 768 | |
小计 | 40 | 22.6% | 768 | ||
第二课堂 | 选修 | 6 | 3.4% | 96 | |
总计 | 177 | 100.0% | 3092 |
注:必修课共计要求修满141学分,选修课共计要求修满36学分。
2. 按课程类型统计
课程类型 | 总学分 | 占总学分比例 |
数学与自然科学类课程 | 29 | 16.38% |
工程基础、专业基础、专业类课程 | 62.5 | 35.31% |
工程实践与毕业设计 | 39.5 | 22.32% |
人文社会科学类课程 | 46 | 25.99% |
合 计 | 177 | 100% |
九、教学计划课程安排
专业教学计划课程安排表(见附表3)
十、教学计划中学期教学周及学分分布
教学计划中学期周分配统计表
学期 项目 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 合计 | |||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | |||
理论教学(含课内实验、上机及不以周安排的实验、实训) | 12w | 18w | 16w | 16w | 17w | 14w | 13w | 0w | 105w | |
以周安排的集中实践性环节 | 课程设计 | 1w | 4w | 2w | 7w | |||||
军事技能训练 | 3w | 3w | ||||||||
工程基础训练(金工) | 2w | 2w | ||||||||
计算机程序设计实践(Python) | 1w | 1w | ||||||||
认识实习 | 1w | 1w | ||||||||
生产实习 | 2w | 2w | ||||||||
专业综合实验 | 2w | 2w | ||||||||
专业创新实验 | 2w | 2w | ||||||||
毕业设计 | 14w | 14w | ||||||||
考试 / 毕业教育 | 1w | 2w | 2w | 2w | 2w | 2w | 1w | 1w | 13w | |
学期周数总计 | 16w | 20w | 20w | 20w | 20w | 20w | 20w | 15w | 151w |
教学计划中学期学分分配表
学期 教学环节 | 第一学年 | 第二学年 | 第三学年 | 第四学年 | 合计 | ||||
1 | 2 | 3 | 4 | 5 | 6 | 7 | 8 | ||
理论教学(含课内实验、上机、实践) | 21.25 | 22.5 | 17.75 | 18 20 | 17.25 17.25 | 14.5 12.5 | 5.25 | 0 | 117 |
集中实践教学环节 | 2 | 1.25 | 3.0 | 3.5 | 2.75 2.25 | 5.75 6.0 | 8.0 8.25 | 14.25 | 40 |
合计 | 23.25 | 23.75 | 20.75 | 21.5 23.5 | 20 19.5 | 20.25 18.5 | 13.25 13.5 | 14.25 | 157 |
注:(1)通识教育选修8学分,专业任选课6学分(第7学期),第二课堂6学分,未包含在表内;
(2)表格中有两个数据的格子里,上面是材料工程方向的学分,下面是腐蚀与防护方向的学分。
专业负责人: 陈洪美 院 长:晏超
附表1:支撑毕业要求达成的课程及教学环节
毕业要求 | 指标点 | 支撑课程及教学环节 | 权重 |
1. 工程知识:能够将数学、自然科学、工程基础和金属材料工程专业知识用于解决金属材料制备、加工及服役过程的复杂工程问题 | 1-1能将数学、自然科学和工程科学的其语言工具用于金属材料领域复杂工程问题的表述中 | 高等数学A | 0.4 |
大学物理 | 0.2 | ||
工程化学 | 0.2 | ||
工程图学 | 0.2 | ||
1-2能够针对金属材料制备、加工及服役过程的具体对象建立数学模型,并进行求解 | 概率论和数理统计 | 0.2 | |
线性代数 | 0.2 | ||
工程力学 | 0.2 | ||
电工电子技术 | 0.2 | ||
材料科学基础(B) / (A) | 0.2 | ||
1-3能够将金属材料工程专业知识和数学模型方法用于推演和分析金属材料工程专业的复杂工程问题 | 物理化学 | 0.2 | |
机械设计基础 | 0.3 | ||
材料成形技术基础 | 0.2 | ||
计算材料学 | 0.3 | ||
1-4能够将金属材料工程专业知识和数学模型方法用于金属材料制备、加工及服役过程的复杂工程问题解决方案的比较和综合 | 金属材料学(双语)/金属材料及热处理 | 0.2 | |
金属凝固原理/有机化学 | 0.2 | ||
专业创新实验 | 0.4 | ||
材料科学基础(C)/高分子材料科学基础 | 0.2 | ||
2. 问题分析:能够应用数学、自然科学和材料科学与工程的基本原理,识别、表达、并通过文献研究,分析金属材料制备、加工及服役过程的复杂工程问题,以获得有效结论 | 2-1能够运用数学、自然科学和工程科学的原理,识别和判断金属材料制备、加工及服役过程中的复杂工程问题的关键环节 | 高等数学A | 0.2 |
材料科学基础(C)/高分子材料科学基础 | 0.3 | ||
大学物理 | 0.2 | ||
材料失效分析/涂装工艺(双语) | 0.3 | ||
2-2能够基于数学、自然科学和工程科学原理和数学模型方法,正确表达金属材料制备、加工及服役过程的复杂工程问题 | 电工电子技术 | 0.2 | |
工程力学 | 0.3 | ||
机械设计基础 | 0.3 | ||
材料成形技术基础 | 0.2 | ||
2-3能认识到解决工程问题的方案具有多样性,能够结合文献研究遴选出优化的替代方案 | 材料性能学 | 0.3 | |
材料分析测试技术 | 0.3 | ||
实验设计与数据处理 | 0.4 | ||
2-4能够运用材料科学的基本原理,结合文献研究,分析金属材料领域复杂工程问题的影响因素,获得有效结论 | 材料科学基础(B) / (A) | 0.4 | |
材料成形技术基础课程设计 | 0.3 | ||
金属材料综合性课程设计 | 0.3 | ||
3. 设计/开发解决方案:能够设计针对金属材料工程领域复杂工程问题的解决方案,设计开发满足特定需求的高性能金属材料的制备、加工技术,满足特定的产品需求,并能在设计或开发过程中体现创新意识,考虑社会、健康、安全、法律、文化及环境因素 | 3-1掌握金属材料产品和相关技术开发全周期、全流程的方法和技术,了解复杂工程问题设计/开发过程中可能遇到的各种影响因素 | 材料性能学 | 0.2 |
热处理原理/腐蚀学 | 0.2 | ||
热处理工艺与设备/材料表面防护技术 | 0.3 | ||
材料腐蚀与防护/耐腐蚀金属材料 | 0.3 | ||
3-2能够基于特定要求,对金属材料制备、加工及腐蚀与防护工艺流程中的环节进行设计 | 金属材料学(双语)/金属材料及热处理 | 0.2 | |
机械设计基础课程设计 | 0.2 | ||
金属表面处理实验方法/金属腐蚀实验方法 | 0.3 | ||
热处理工艺与设备课程设计/材料表面防护技术课程设计 | 0.3 | ||
3-3能够基于特定服役条件,对材料的结构、性能及复杂工艺流程进行设计,在设计中能够体现创新意识 | 金属材料综合性课程设计 | 0.4 | |
材料成形技术基础课程设计 | 0.2 | ||
专业综合实验 | 0.4 | ||
3-4在工程设计/开发过程中,能够考虑社会、健康、安全、法律、文化以及环境等因素 | 热处理工艺与设备课程设计/材料表面防护技术课程设计 | 0.2 | |
生产实习 | 0.4 | ||
工程项目管理及企业EHS风险管理 | 0.4 | ||
4. 研究:能够基于科学原理并采用科学方法对金属材料制备、加工过程中的组织性能控制或服役过程中的腐蚀与防护等复杂工程问题进行研究,包括设计实验方案、进行实验、分析与解释数据,并通过信息综合得到合理有效的结论 | 4-1能够基于科学原理,通过文献研究或相关方法,调研和分析金属材料工程领域复杂工程问题的解决方案 | 实验设计及数据处理 | 0.3 |
材料科学基础(B) / (A) | 0.4 | ||
物理实验1-2 | 0.3 | ||
4-2能够根据金属材料工程领域复杂工程问题的特征,选择研究路线,设计实验方案 | 材料科学基础(B)/(A)实验 | 0.3 | |
材料科学基础(C)实验/ 金属材料及热处理实验 | 0.3 | ||
电工电子技术实验 | 0.2 | ||
工程力学实验 | 0.2 | ||
4-3能够根据实验方案构建实验系统,选用实验材料和设备,安全地开展实验,正确地采集实验数据 | 专业综合实验 | 0.4 | |
材料性能学实验 | 0.4 | ||
物理化学实验 | 0.2 | ||
4-4 能够应用材料专业知识对实验结果进行分析和解释,并通过信息综合得出合理有效的结论 | 热处理原理/腐蚀学 | 0.3 | |
热处理工艺与设备/材料表面防护技术 | 0.4 | ||
金属表面处理实验方法/金属腐蚀实验方法 | 0.3 | ||
5. 使用现代工具:能够针对金属材料制备、加工及服役过程的复杂工程问题,开发、选择与使用恰当的技术、资源、现代工程工具和信息技术工具,包括对复杂工程问题进行预测与模拟,并能够理解其局限性 | 5-1了解金属材料工程专业常用的现代仪器、信息技术工具、工程工具和模拟软件的使用原理和方法,并理解其局限性 | 材料分析测试技术 | 0.3 |
计算机程序设计语言(Python) | 0.3 | ||
物理实验1-2 | 0.2 | ||
工程图学 | 0.2 | ||
工程基础训练(金工) | 0.2 | ||
5-2能够选择或使用恰当的仪器、信息资源、工程工具和专业模拟软件,对金属材料工程领域复杂工程问题进行分析、计算与设计 | 计算机程序设计实践(Python) | 0.2 | |
材料科学基础(C)实验/金属材料及热处理实验 | 0.2 | ||
材料分析测试技术实验 | 0.3 | ||
材料性能学实验 | 0.3 | ||
5-3能够针对金属材料工程领域具体的对象,开发或选用满足特定需求的现代工具进模拟与预测专业问题,并能够分析其局限性 | 专业创新实验 | 0.2 | |
材料失效分析/涂装工艺(双语) | 0.2 | ||
毕业设计(论文) | 0.4 | ||
计算材料学 | 0.2 | ||
6. 工程与社会:能够基于金属材料工程相关背景知识进行合理分析,评价金属材料专业工程实践和复杂工程问题解决方案对社会、健康、安全、法律以及文化的影响,并理解应承担的责任 | 6-1了解金属材料工程领域中相关的技术标准、知识产权、产业政策和法律法规,理解不同社会文化对工程活动的影响 | 材料导论 | 0.3 |
思想道德与法治 | 0.3 | ||
认识实习 | 0.4 | ||
